朝阳师范高等专科学校 (辽宁/公办)近三年录取分数线 发布时间:4个月前
院校及专业 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
物理科类 | 历史科类 | 物理科类 | 历史科类 | 物理科类 | 历史科类 |
最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
朝阳师范高等专科学校 (辽宁/公办) | 287 | 134394 | 192 | 51505 | 235 | 128235 | 150 | 50011 | 150 | 102737 | 231 | 61919 |
小学语文教育(师范类) | 390 | 97087 | 392 | 32248 | 396 | 93152 | 353 | 40352 | 362 | 89184 | 442 | 34527 |
小学英语教育(师范类) | 379 | 102442 | 366 | 37581 | 396 | 93152 | 256 | 48907 | 328 | 94855 | 453 | 32023 |
小学教育(师范类) | 376 | 103901 | 389 | 32872 | 388 | 96756 | 332 | 43134 | 347 | 91972 | 440 | 34977 |
小学数学教育(师范类) | 362 | 110555 | 375 | 35775 | 378 | 100970 | - | - | 323 | 95557 | - | - |
早期教育(师范类) | 358 | 112313 | 342 | 41970 | 369 | 104511 | 260 | 48767 | 340 | 93123 | 397 | 44077 |
小学科学教育(师范类) | 358 | 112313 | 373 | 36185 | 352 | 110704 | - | - | 240 | 101750 | - | - |
学前教育(师范类) | 357 | 112732 | 358 | 39099 | 377 | 101387 | 314 | 45139 | 265 | 100751 | 393 | 44826 |
大数据与会计 | 346 | 117275 | 345 | 41448 | 347 | 112457 | 291 | 47090 | 259 | 101020 | 402 | 43022 |
数字媒体技术 | 346 | 117275 | 330 | 43887 | 348 | 112125 | 291 | 47090 | 234 | 101952 | 383 | 46738 |
计算机应用技术 | 342 | 118910 | 330 | 43887 | 341 | 114475 | 280 | 47834 | 221 | 102267 | 383 | 46738 |
电气自动化技术 | 336 | 121204 | 314 | 46107 | 340 | 114760 | - | - | 284 | 99472 | - | - |
食品检验检测技术 | 333 | 122263 | 355 | 39656 | 355 | 109661 | 332 | 43134 | 271 | 100382 | 355 | 51696 |
机电一体化技术 | 331 | 122953 | 308 | 46799 | 323 | 119795 | - | - | 151 | 102733 | - | - |
新能源汽车技术 | 328 | 123925 | 279 | 49261 | 329 | 118071 | - | - | 150 | 102737 | - | - |
应用英语(商务翻译) | 328 | 123925 | 301 | 47524 | 339 | 115073 | 259 | 48799 | 282 | 99610 | 421 | 39027 |
大数据技术 | 327 | 124251 | 296 | 47972 | 378 | 100970 | 263 | 48664 | 341 | 92952 | 359 | 51034 |
汽车制造与试验技术 | 322 | 125859 | 248 | 50711 | 324 | 119494 | - | - | 276 | 100047 | - | - |
动漫制作技术 | 319 | 126712 | 300 | 47631 | 333 | 116898 | 178 | 50011 | 208 | 102467 | 364 | 50218 |
化工生物技术 | 316 | 127535 | 236 | 51015 | 308 | 123619 | - | - | 150 | 102737 | - | - |
食品智能加工技术 | 316 | 127535 | 360 | 38726 | 315 | 121918 | 355 | 40081 | 150 | 102737 | 330 | 55434 |
视觉传达设计 | 315 | 127828 | 306 | 47024 | 317 | 121409 | 243 | 49315 | - | - | - | - |
广告艺术设计 | 315 | 127828 | 295 | 48073 | 347 | 112457 | 241 | 49362 | 278 | 99902 | 353 | 52027 |
现代文秘 | 314 | 128101 | 342 | 41970 | 319 | 120866 | 325 | 43926 | 150 | 102737 | 373 | 48590 |
智能制造装备技术 | 313 | 128383 | 291 | 48393 | 308 | 123619 | 295 | 46811 | 150 | 102737 | 331 | 55299 |
市场营销 | 311 | 128867 | 261 | 50200 | 320 | 120609 | 250 | 49115 | 150 | 102737 | 339 | 54152 |
旅游管理 | 305 | 130456 | 228 | 51181 | 285 | 128235 | 241 | 49362 | 150 | 102737 | 262 | 61919 |
应用电子技术 | 297 | 132393 | 192 | 51505 | 374 | 102596 | - | - | 394 | 81712 | - | - |
现代物流管理 | 287 | 134394 | 206 | 51425 | 353 | 110367 | 150 | - | 309 | 97183 | 336 | 54579 |
空中乘务 | 320 | 126456 | 283 | 49014 | 235 | 133890 | 244 | 49285 | 150 | 102737 | 231 | 63125 |
音乐教育 | 52.6 |
| 56 |
| 53.4 |
| 56.7 |
| 52.6 |
| 55.4 |
|
美术教育 | 384.1 |
| 392.2 |
| 381.1 |
| 382.8 |
| 150 |
| 385.3 |
|
附件下载