汕尾职业技术学院2024年夏季招生计划 发布时间:2024-06-24
计划类别名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 | 院系名称 |
普通类(历史) | 501 | 132 | 工商企业管理 | 8 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(历史) | 501 | 133 | 市场营销 | 4 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(历史) | 501 | 134 | 旅游管理 | 8 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(历史) | 501 | 137 | 大数据与财务管理 | 7 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(历史) | 501 | 141 | 行政管理 | 71 | 5250元/学年 | 人文学院 |
普通类(历史) | 501 | 142 | 网络新闻与传播 | 11 | 6410元/学年 | 人文学院 |
普通类(历史) | 501 | 143 | 现代文秘 | 26 | 5250元/学年 | 人文学院 |
普通类(历史) | 501 | 151 | 商务英语 | 35 | 5250元/学年 | 经贸学院 |
普通类(历史) | 501 | 152 | 国际经济与贸易 | 41 | 5250元/学年 | 经贸学院 |
普通类(历史) | 501 | 153 | 跨境电子商务 | 5 | 5250元/学年 | 经贸学院 |
普通类(历史) | 501 | 154 | 电子商务 | 50 | 5250元/学年 | 经贸学院 |
普通类(历史) | 502 | 135 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(历史) | 502 | 136 | 护理 | 40 | 6410元/学年 | 管理学院 |
普通类(历史) | 509 | 161 | 学前教育 | 70 | 5250元/学年 | 教师教育学院 |
普通类(历史) | 509 | 162 | 小学语文教育 | 80 | 5250元/学年 | 教师教育学院 |
普通类(历史) | 509 | 163 | 小学英语教育 | 40 | 5250元/学年 | 教师教育学院 |
普通类(历史) | 511 | 172 | 影视多媒体技术 | 20 | 10000元/学年 | 艺术学院 |
普通类(物理) | 503 | 211 | 电气自动化技术 | 53 | 6410元/学年 | 海洋学院 |
普通类(物理) | 503 | 213 | 电子信息工程技术 | 40 | 6410元/学年 | 海洋学院 |
普通类(物理) | 503 | 214 | 物联网应用技术 | 30 | 6410元/学年 | 海洋学院 |
普通类(物理) | 503 | 232 | 工商企业管理 | 8 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(物理) | 503 | 233 | 市场营销 | 3 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(物理) | 503 | 234 | 旅游管理 | 7 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(物理) | 503 | 235 | 大数据与财务管理 | 7 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(物理) | 503 | 271 | 动漫制作技术 | 5 | 6410元/学年 | 艺术学院 |
普通类(物理) | 504 | 221 | 大数据技术 | 10 | 6410元/学年 | 工程学院 |
普通类(物理) | 504 | 222 | 人工智能技术应用 | 13 | 6410元/学年 | 工程学院 |
普通类(物理) | 504 | 224 | 软件技术 | 63 | 6410元/学年 | 工程学院 |
普通类(物理) | 504 | 225 | 计算机网络技术 | 19 | 6410元/学年 | 工程学院 |
普通类(物理) | 505 | 223 | 计算机应用技术 | 60 | 6410元/学年 | 工程学院 |
普通类(物理) | 512 | 272 | 影视多媒体技术 | 25 | 10000元/学年 | 艺术学院 |
普通类(物理) | 513 | 261 | 学前教育 | 22 | 5250元/学年 | 教师教育学院 |
普通类(物理) | 513 | 262 | 小学语文教育 | 20 | 5250元/学年 | 教师教育学院 |
普通类(物理) | 513 | 263 | 小学英语教育 | 10 | 5250元/学年 | 教师教育学院 |
普通类(物理) | 514 | 264 | 小学数学教育 | 35 | 5250元/学年 | 教师教育学院 |
普通类(物理) | 518 | 236 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 5250元/学年 | 管理学院 |
普通类(物理) | 518 | 237 | 护理 | 40 | 6410元/学年 | 管理学院 |
音乐类统考 | 506 | 473 | 音乐教育 | 30 | 10000元/学年 | 艺术学院 |
音乐类统考 | 507 | 471 | 音乐教育 | 9 | 10000元/学年 | 艺术学院 |
音乐类统考 | 515 | 472 | 音乐教育 | 9 | 10000元/学年 | 艺术学院 |
音乐类统考 | 516 | 474 | 音乐表演 | 21 | 10000元/学年 | 艺术学院 |
音乐类统考 | 517 | 475 | 音乐表演 | 21 | 10000元/学年 | 艺术学院 |
美术与设计类统考 | 508 | 476 | 美术教育 | 45 | 10000元/学年 | 艺术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 湖南计划 | 江西计划 | 广西计划 | 福建计划 | 新疆计划 | 学院 |
跨境电子商务 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 经贸学院 |
大数据技术 | 5 |
| 4 |
|
| 工程学院 |
软件技术 |
|
|
|
| 5 | 工程学院 |
附件下载